オールメーカー・グループ総在庫車数5,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:30
兵庫県に待望の2店舗目!
軽届出済(登録済)未使用車から中古車、新車と展示台数190台!!
オールメーカー・全車種を取り揃えてお待ちしております。
もちろん整備工場併設なので購入後も安心♪
アフターサポートもお任せください!!
尼崎市・西宮市で自動車をお探しの方はリバティ尼崎店まで!!
ミライース
L
支払総額 48.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 6.0万km |
ノート
X
支払総額 69.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 5.7万km |
アクア
S
支払総額 79.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 5.8万km |
eKワゴン
M
支払総額 76.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.2万km |
アルトラパン
L
支払総額 79.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 3.6万km |
タント
L SAIII
支払総額 79.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 6.4万km |
N-WGN
Lホンダセンシング
支払総額 93.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 3.2万km |
プリウス
S
支払総額 99.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 5.9万km |
ワゴンR
FX
支払総額 106.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 2.9万km |
N-BOX
Gホンダセンシング
支払総額 109.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 5.0万km |
ウェイク
L SAII
支払総額 119.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 3.5万km |
ルーミー
X
支払総額 125.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 5.0万km |
ハスラー
ハイブリッドG
支払総額 129.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 4.5万km |
MAZDA2
15Sプロアクティブ Sパ
支払総額 139.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 0.8万km |
ルークス
ハイウェイスター X
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 3.6万km |
ムーヴキャンバス
Xメイクアップリミテッド
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 3.2万km |
N-BOX
ベースグレード
支払総額 154.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 3km |
ハリアー
グランド
支払総額 163.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2013(平成25)年 |
走行距離 | 5.6万km |
N-BOXカスタム
Lターボ
支払総額 169.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 1.2万km |
シャトル
ハイブリッドZ ホンダセン
支払総額 211.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 1.3万km |
ライズ
Z
支払総額 218.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 1.0万km |
セレナ
e-パワー ハイウェイスタ
支払総額 239.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 4.7万km |
ノア
Si ダブルバイビー
支払総額 246.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 3.6万km |
WR-V
Z
支払総額 262.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 64km |
セレナ
e-パワー ハイウェイスタ
支払総額 266.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.7万km |
ステップワゴンスパーダ
スパーダ ホンダセンシング
支払総額 279.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 4.4万km |
8月25日
尼崎店
ルーミー
詳しく見る
8月25日
尼崎店
エスクワァイア
詳しく見る
8月25日
尼崎店
スペーシア
詳しく見る
8月23日
尼崎店
ルーミー
詳しく見る
8月22日
尼崎店
NBOXカスタム
詳しく見る
8月15日
尼崎店
デイズルークス
詳しく見る
8月12日
尼崎店
N-BOX
詳しく見る
8月11日
尼崎店
ライズ
詳しく見る