オールメーカー・グループ総在庫車数6,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:00
軽自動車から普通車まで総展示台数350台!!グループ総在庫5000台の豊富な在庫であなたのご希望のお車をきっと見つかります!
リバティ貝塚店は、大阪府貝塚市にある中古車販売店です。軽自動車から普通車まで、総在庫350台以上と豊富なラインナップを取り揃えており、人気の車種を中心に、登録済・届出済未使用車から中古車まで幅広く取り扱っています。
リバティ貝塚店の特徴
豊富な在庫: 軽自動車も普通車も、常時350台以上の豊富な在庫の中から、あなたにぴったりの一台をお選びいただけます。
高品質な車両: 全ての車両は、厳しい品質基準のもと、点検整備を行っています。
安心の保証: カーセンサーアフター保証など、様々な保証制度をご用意しています。
充実したサービス: ローンや保険のご相談、車の買取など、車の購入に関する様々なご相談に対応いたします。
なぜリバティ貝塚店が選ばれるのか?
地域密着型: 地域のお客様に愛され、長年培ってきた信頼と実績があります。
丁寧な接客: 車選びのサポートはもちろん、アフターフォローまで、お客様一人ひとりに丁寧に対応いたします。
透明な価格設定: 明確な価格表示で、安心して車選びができます。
リバティ貝塚店は、豊富な在庫と丁寧な接客で、お客様に満足のいくカーライフを提供いたします。車選びでお悩みの方は、ぜひ一度リバティ貝塚店にご来店ください。
ミラ
Xリミテッド
支払総額 26.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2008(平成20)年 |
走行距離 | 10.0万km |
ムーヴ
カスタム X
支払総額 29.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2012(平成24)年 |
走行距離 | 12.7万km |
アルト
L
支払総額 59.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 2.3万km |
N-BOXカスタム
G・ターボパッケージ
支払総額 59.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2012(平成24)年 |
走行距離 | 7.4万km |
ソリオ
Gリミテッド
支払総額 69.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2014(平成26)年 |
走行距離 | 2.0万km |
ミライース
L
支払総額 63.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 3.6万km |
デミオ
13Sツーリング
支払総額 79.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 5.8万km |
フィット
13G・Fパッケージ
支払総額 85.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 4.3万km |
パッソ
X LパッケージS
支払総額 88.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 4.0万km |
デイズルークス
X Vセレクション
支払総額 85.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 4.8万km |
パッソ
X S
支払総額 89.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 3.4万km |
デイズルークス
X Vセレクション
支払総額 89.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 1.0万km |
ノート
e-パワー メダリスト
支払総額 95.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 4.6万km |
スーパーキャリイ
X
支払総額 99.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 2.6万km |
ヤリス
X
支払総額 119.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 4.5万km |
スペーシアカスタム
ハイブリッドXS
支払総額 139.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 4.7万km |
ヤリス
ハイブリッドX
支払総額 169.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 3.8万km |
コペン
セロ
支払総額 179.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 1.4万km |
プリウス
Sツーリングセレクション
支払総額 185.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 3.8万km |
プリウス
S
支払総額 189.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 4.8万km |
WR-V
X
支払総額 195.3万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 64km |
ヤリスクロス
X
支払総額 193.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 0.7万km |
セレナ
e-パワー ハイウェイスタ
支払総額 219.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.9万km |
ジムニーシエラ
JC
支払総額 259.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2025(令和7)年 |
走行距離 | 44km |
ノア
Si ダブルバイビーII
支払総額 274.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 1.8万km |
4月27日
貝塚店
ライズ
詳しく見る
3月2日
貝塚店
N-BOXカスタム
詳しく見る
2月22日
貝塚店
ライズ
詳しく見る
1月18日
貝塚店
N-WGN
詳しく見る
12月7日
貝塚店
オデッセイ
詳しく見る
11月1日
貝塚店
N-BOX
詳しく見る
10月14日
貝塚店
スペーシア
詳しく見る
10月6日
貝塚店
ヤリスクロス
詳しく見る