オールメーカー・グループ総在庫車数5,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:30
軽自動車から普通車まで総展示台数350台!!グループ総在庫5000台の豊富な在庫であなたのご希望のお車をきっと見つかります!
リバティ貝塚店は、大阪府貝塚市にある中古車販売店です。軽自動車から普通車まで、総在庫350台以上と豊富なラインナップを取り揃えており、人気の車種を中心に、登録済・届出済未使用車から中古車まで幅広く取り扱っています。
リバティ貝塚店の特徴
豊富な在庫: 軽自動車も普通車も、常時350台以上の豊富な在庫の中から、あなたにぴったりの一台をお選びいただけます。
高品質な車両: 全ての車両は、厳しい品質基準のもと、点検整備を行っています。
安心の保証: カーセンサーアフター保証など、様々な保証制度をご用意しています。
充実したサービス: ローンや保険のご相談、車の買取など、車の購入に関する様々なご相談に対応いたします。
なぜリバティ貝塚店が選ばれるのか?
地域密着型: 地域のお客様に愛され、長年培ってきた信頼と実績があります。
丁寧な接客: 車選びのサポートはもちろん、アフターフォローまで、お客様一人ひとりに丁寧に対応いたします。
透明な価格設定: 明確な価格表示で、安心して車選びができます。
リバティ貝塚店は、豊富な在庫と丁寧な接客で、お客様に満足のいくカーライフを提供いたします。車選びでお悩みの方は、ぜひ一度リバティ貝塚店にご来店ください。
ミラ
X
支払総額 29.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2011(平成23)年 |
走行距離 | 6.6万km |
eKワゴン
E
支払総額 45.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 6.4万km |
ノート
S
支払総額 73.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 0.5万km |
デイズ
J
支払総額 69.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 2.5万km |
ソリオ
ハイブリッドMX
支払総額 79.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 6.1万km |
ノート
e-パワー X
支払総額 87.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 5.2万km |
ジェイド
ハイブリッドX
支払総額 89.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 9.4万km |
アルトラパン
X
支払総額 89.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 4.6万km |
ハスラー
G
支払総額 109.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 3.7万km |
スペーシア
ハイブリッドG
支払総額 109.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 3.0万km |
CX-3
XD ツーリング
支払総額 129.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 5.2万km |
フリード+ハイブリッド
ハイブリッドG・ホンダセ
支払総額 129.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 7.5万km |
タフト
X
支払総額 129.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 5km |
シャトル
ハイブリッドX ホンダセン
支払総額 137.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 2.3万km |
ソリオ
ハイブリッドMX
支払総額 148.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 2.4万km |
N-BOX
ベースグレード
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 5km |
スイフトスポーツ
ベースグレード
支払総額 169.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 4.9万km |
CX-5
XD
支払総額 179.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 2.4万km |
プリウス
S
支払総額 177.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 5.4万km |
ルーミー
カスタムG
支払総額 194.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 0.8万km |
セレナ
ハイウェイスター Vセレク
支払総額 199.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 6.4万km |
ジムニー
XL
支払総額 199.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 3.4万km |
ライズ
Z
支払総額 208.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 2.2万km |
エスティマ
アエラス スマート
支払総額 209.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 6.9万km |
CX-5
20S スマートエディショ
支払総額 227.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 4.4万km |
セレナ
ハイウェイスター Vセレク
支払総額 248.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.5万km |
12月7日
貝塚店
オデッセイ
詳しく見る
11月1日
貝塚店
N-BOX
詳しく見る
10月14日
貝塚店
スペーシア
詳しく見る
10月6日
貝塚店
ヤリスクロス
詳しく見る
9月30日
貝塚店
アルトラパン
詳しく見る
9月1日
貝塚店
スペーシアカスタム
詳しく見る
8月29日
貝塚店
NBOXカスタム
詳しく見る