オールメーカー・グループ総在庫車数6,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:30
奈良県初出店!軽自動車から普通車まで豊富なラインナップ
リバティ西大和店は、奈良県北葛城郡河合町に位置する中古車販売店です。軽自動車から普通車まで、常時300台以上の豊富な在庫を取り揃えており、お客様のカーライフをサポートいたします。
リバティ西大和店が選ばれる理由
豊富な在庫: 軽自動車から人気の普通車まで、幅広い車種を取り揃えています。
高品質な中古車: すべての車両に厳しい品質基準を設け、安心してお乗りいただける中古車をご提供します。
充実したアフターサービス: 購入後のメンテナンスやトラブル対応など、お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。
スタッフ一同ご来店をお待ちしております♪
ミライース
L
支払総額 59.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 1.8万km |
タント
L
支払総額 66.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 6.1万km |
アクア
S
支払総額 69.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2014(平成26)年 |
走行距離 | 5.7万km |
ウェイク
D SAII
支払総額 99.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 4.6万km |
デイズ
ハイウェイスター Gターボ
支払総額 108.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 2.3万km |
CX-3
XD ツーリング Lパッケ
支払総額 128.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 4.4万km |
フレアワゴン
XG
支払総額 139.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 12km |
ハスラー
ハイブリッドG
支払総額 139.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 10km |
スペーシア
ハイブリッドG
支払総額 146.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
スペーシア
ハイブリッドX
支払総額 148.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 4km |
スペーシアカスタム
ハイブリッドGS
支払総額 165.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 3km |
N-ONE
オリジナルスタイルプラス
支払総額 168.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 2km |
N-BOXカスタム
ターボ
支払総額 178.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 10km |
ハスラー
タフワイルドターボ
支払総額 183.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 6km |
ヤリス
X
支払総額 189.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 6km |
スイフトスポーツ
ベースグレード
支払総額 199.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 0.8万km |
ノア
Si ダブルバイビーII
支払総額 243.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 5.1万km |
アクア
Z
支払総額 248.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 7km |
カローラツーリング
ダブルバイビー
支払総額 254.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 13km |
フリード
クロスター
支払総額 275.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 3km |
フリード
クロスター
支払総額 278.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 116km |
セレナ
ハイウェイスターV
支払総額 306.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 1.7万km |
12月22日
西大和店
セレナ
詳しく見る
12月20日
西大和店
N-VAN
詳しく見る
12月20日
西大和店
ハスラー
詳しく見る
12月2日
西大和店
スペーシアカスタム
詳しく見る
12月2日
西大和店
セレナ
詳しく見る
11月11日
西大和店
ランドクルーザー
詳しく見る
11月11日
西大和店
タント
詳しく見る
10月25日
西大和店
スペーシアカスタム
詳しく見る