オールメーカー・グループ総在庫車数5,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:30
リバティ西大和店!!
リバティが奈良県に初出店!!
軽自動車も普通車も総在庫300台!!
届出済・登録済未使用車から中古車まで人気車を中心にラインナップ!!
整備工場も完備で購入後も安心♪
奈良県で登録届出済未使用車・中古車買うならリバティ西大和店へ!!
ムーヴ
L SAIII
支払総額 99.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 1.7万km |
タンク
X S
支払総額 109.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 3.2万km |
シャトル
ハイブリッドZ
支払総額 109.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 6.7万km |
フレアワゴン
ハイブリッドXG
支払総額 109.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.4万km |
N-VAN
G・ホンダセンシング
支払総額 126.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 5km |
ヴィッツ
ハイブリッドF セーフティ
支払総額 132.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 1.7万km |
ハスラー
ハイブリッドG
支払総額 136.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 11km |
N-BOX
ベースグレード
支払総額 148.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
タント
X
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 42km |
タフト
G クロムベンチャー
支払総額 159.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 8km |
N-BOXカスタム
ベースグレード
支払総額 163.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
スペーシアカスタム
ハイブリッドGS
支払総額 176.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 17km |
インプレッサスポーツ
1.6i-Sアイサイト
支払総額 186.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 2.0万km |
スイフトスポーツ
ベースグレード
支払総額 198.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 2.0万km |
シエンタ
X
支払総額 224.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 5km |
スイフト
ハイブリッドMZ
支払総額 227.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 11km |
フリード
エアー
支払総額 239.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
WR-V
Z+
支払総額 237.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 24km |
セレナ
e-パワー ハイウェイスタ
支払総額 239.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.4万km |
シエンタ
G
支払総額 256.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 0.3万km |
アクア
Z
支払総額 256.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 7km |
ヤリス
ハイブリッドZ
支払総額 269.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 6km |
ヴェゼル
e:HEV X
支払総額 279.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 2km |
ハリアー
S
支払総額 288.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 2.3万km |
シエンタ
ハイブリッドZ
支払総額 308.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 1.0万km |
カローラクロス
Z
支払総額 336.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 7km |
プリウス
Z
支払総額 425.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 25km |
10月25日
西大和店
スペーシアカスタム
詳しく見る
10月25日
西大和店
アルト
詳しく見る
10月7日
西大和店
ハスラー
詳しく見る
10月5日
西大和店
ハリアー
詳しく見る
9月29日
西大和店
デリカD2
詳しく見る
9月27日
西大和店
ムーヴコンテ
詳しく見る
9月24日
西大和店
WR-V
詳しく見る
9月24日
西大和店
キャリイ
詳しく見る