オールメーカー・グループ総在庫車数6,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:00
奈良県2店舗目!!イオンモール橿原West Village店 3/1 グランドオープン!!
イオンモール橿原West Village内にでっかくオープン!!
軽自動車も普通車も総在庫300台!!
人気車を中心にラインナップしております♪
高品質な中古車: 厳選された中古車のみを販売しており、安心して購入することができます。
親切丁寧なスタッフ: 車選びの相談から購入後のサポートまで、親切丁寧に対応してくれます。
リバティイオンモール橿原West Village店では
車の販売だけでなく、買取も行っています!
下取・買取価格も自信有り!!
査定のみでご来店も大歓迎♪
ぜひ一度、リバティ橿原店にご来店ください。豊富な在庫の中から、お客様にぴったりの一台を見つけることができるはず!!
アクア
S
支払総額 59.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2014(平成26)年 |
走行距離 | 3.6万km |
タント
L SAII
支払総額 59.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 6.6万km |
ソリオバンディット
ハイブリッドMV
支払総額 99.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 5.8万km |
ソリオバンディット
ハイブリッドMV
支払総額 107.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 1.4万km |
デイズ
X
支払総額 103.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 0.4万km |
ルーミー
X
支払総額 113.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 5.0万km |
タント
Xセレクション
支払総額 113.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 1.9万km |
N-BOX
G・Lホンダセンシング
支払総額 119.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 2.7万km |
ヤリス
X
支払総額 126.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 4.5万km |
アルトラパン
L
支払総額 133.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
ハスラー
ハイブリッドG
支払総額 136.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2025(令和7)年 |
走行距離 | 6km |
スペーシア
ハイブリッドG
支払総額 136.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 6km |
N-BOX
ベースグレード
支払総額 136.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 3km |
ワゴンRスマイル
ハイブリッドS
支払総額 139.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
タフト
G クロムベンチャー
支払総額 143.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 3km |
N-BOX
ファッションスタイル
支払総額 146.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
エクストレイル
20X
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 5.3万km |
CX-3
XD プロアクティブ
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 3.5万km |
スペーシアカスタム
ハイブリッドGS
支払総額 163.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
N-BOXカスタム
ターボ
支払総額 173.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 4km |
プリウス
S
支払総額 189.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 4.2万km |
フリード
G・ホンダセンシング
支払総額 196.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 2.4万km |
ライズ
Z
支払総額 213.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 5km |
WR-V
Z
支払総額 218.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 32km |
ハリアー
プレミアム
支払総額 226.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 3.8万km |
ノア
Si
支払総額 249.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 4.1万km |
RAV4
G Zパッケージ
支払総額 276.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 3.5万km |
ヤリスクロス
ハイブリッドZ
支払総額 296.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2025(令和7)年 |
走行距離 | 11km |
セレナ
ハイウェイスターV Vセレ
支払総額 308.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 12km |
プリウス
G
支払総額 316.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 0.7万km |
イオンモール橿原West Village店の軽自動車在庫一覧へイオンモール橿原West Village店の普通車在庫一覧へ