オールメーカー・グループ総在庫車数4,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:30
軽届出済未使用車、中古車、新車のオールメーカー140台!!
若手スタッフが全力でお客様のカーライフをサポートさせて頂きます!!
ご家族様に大人気のスライドドア付きからセダンタイプ
大人気の軽SUVまで低価格の中古車もラインナップしております♪
整備工場もすぐ近くに完備しております♪
枚方大橋すぐでアクセス抜群です。
大阪府高槻市・枚方市・寝屋川市で車をお探しの方はリバティ高槻店まで♪
皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。
モコ
S
支払総額 69.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 1.8万km |
eKワゴン
E e-アシスト
支払総額 69.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 1.6万km |
ミライース
L
支払総額 83.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 5km |
デイズ
X
支払総額 86.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.3万km |
タント
L SAIII
支払総額 89.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 4.0万km |
アルトラパン
L
支払総額 89.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 3.3万km |
ハスラー
G
支払総額 93.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 3.7万km |
N-BOX
Gホンダセンシング
支払総額 99.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 3.8万km |
ルークス
S
支払総額 106.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 2.2万km |
スペーシア
ハイブリッドG
支払総額 123.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 0.3万km |
キャスト
アクティバG リミテッド
支払総額 126.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 1.4万km |
N-BOX
G・Lホンダセンシング
支払総額 126.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 1.2万km |
アルトラパンLC
L
支払総額 130.3万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 0.5万km |
アルトラパンLC
X
支払総額 143.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 4km |
スペーシアギア
ハイブリッドXZ ターボ
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 2.3万km |
タフト
Gターボ クロムベンチャー
支払総額 153.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 5km |
ハスラー
Jスタイル
支払総額 153.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 20km |
ムーヴキャンバス
ストライプスG
支払総額 156.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 9km |
N-BOXカスタム
Lターボ
支払総額 156.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 2.5万km |
N-BOXカスタム
L コーディネートスタイル
支払総額 176.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 101km |