オールメーカー・グループ総在庫車数5,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:30
オールメーカー・全車種、展示台数100台!!
軽届出済(登録済)未使用車から、中古車、新車までオールメーカーの車をラインナップしております♪
滋賀県大津市・草津市・京都市山科区で車をお探しの方はリバティ大津店にご来店下さいませ。
まるでカフェのようなお店で若手スタッフがご対応させて頂きます!!
整備工場完備なので愛車の整備もご相談下さいませ。
もちろん全車無事故車につき安心安全!!
滋賀県大津市で車をお探しの方はリバティ大津店へGo!!
ムーヴ
X SAII
支払総額 73.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 3.0万km |
デイズ
S
支払総額 79.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 4.7万km |
デイズ
ハイウェイスター X プレ
支払総額 86.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 5.7万km |
スペーシア
ハイブリッドG
支払総額 98.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 3.9万km |
スペーシアカスタムZ
ベースグレード
支払総額 99.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 5.1万km |
ムーヴキャンバス
L SAIII
支払総額 103.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.1万km |
タント
カスタムX トップエディシ
支払総額 116.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 3.9万km |
N-BOX
Gホンダセンシング
支払総額 116.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 4.8万km |
ウェイク
G SA
支払総額 119.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2015(平成27)年 |
走行距離 | 4.2万km |
アルトラパン
X
支払総額 119.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 3.4万km |
ハスラー
ハイブリッドG
支払総額 129.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 4.4万km |
N-WGNカスタム
L・ターボホンダセンシン
支払総額 132.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 3.6万km |
フレアクロスオーバー
ハイブリッドXG
支払総額 136.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 11km |
スペーシアカスタム
ハイブリッドGS
支払総額 136.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 3.6万km |
ハスラー
ハイブリッドG
支払総額 143.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 12km |
ルークス
ハイウェイスター X
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 1.7万km |
N-BOX
ベースグレード
支払総額 156.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 6km |
N-BOXカスタム
ベースグレード
支払総額 168.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 5km |
タント
カスタムX
支払総額 173.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 0.2万km |
N-BOXカスタム
L
支払総額 179.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 2.5万km |
デリカミニ
G プレミアム
支払総額 194.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 3km |
9月16日
大津店
ムーヴキャンバス
詳しく見る
9月16日
大津店
スペーシアカスタム
詳しく見る
8月29日
大津店
ムーヴキャンバス
詳しく見る
8月25日
大津店
モコ
詳しく見る
8月25日
大津店
タント
詳しく見る
8月24日
大津店
キャロル
詳しく見る
8月20日
大津店
ハスラー
詳しく見る